ISF0512

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ISF0512 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ISF0512 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ISF0512 |
|---|---|
| Fabricante | XP Power |
| Descripción | DC DC CONVERTER +/-12V 1W |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 32 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.974 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ISF0512 | Fabricante | XP Power |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER +/-12V 1W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 18840 pcs | Ficha de datos | ISF Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | -12V |
| Salida de voltaje - 1 | 12V | Voltaje - Aislamiento | 1kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V | Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| Tipo | Isolated Module | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.60" L x 0.30" W x 0.24" H (15.2mm x 7.5mm x 6.0mm) | Serie | ISF |
| Potencia (W) | 1W | Paquete / Cubierta | 10-SMD Module, Gull Wing |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de salidas | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Caracteristicas | - | Eficiencia | 79% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 42mA, 42mA 4.5V - 5.5V Input | Corriente - Salida (Max) | 42mA, 42mA |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
ISF15ACP4 - Fabricantes:
NKK Switches - Descripción:
OLED 96X64 COLOR SW - En stock:
1004
