ISF15ACP4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ISF15ACP4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ISF15ACP4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ISF15ACP4 |
|---|---|
| Fabricante | NKK Switches |
| Descripción | OLED 96X64 COLOR SW |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $38.782 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ISF15ACP4 | Fabricante | NKK Switches |
|---|---|---|---|
| Descripción | OLED 96X64 COLOR SW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1004 pcs | Ficha de datos | OLED Display |
| Categoría | Interruptores | Área de visualización | 21.3mm L x 18.7mm W |
| Tipo | Pushbutton, OLED | Rango de Viaje | 1.8mm |
| Estilo de terminación | PC Pin | Función de conmutación | Off-Mom |
| Tensión de alimentación | 2.4 ~ 3.5VDC | Estilo | - |
| Serie | SmartSwitch® | Formato de píxeles | 96 x 64 |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 360-3378 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | Fuerza de operación | 204gf |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| LED Voltaje | - | LED Corriente directa | - |
| color del LED | - | Tamaño de la cara | 23.13mm L x 20.59mm W |
| Modo de visualización | 65536 Colors, Passive Matrix | Descripción detallada | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
| De contactos según voltaje | 0.1A @ 12VDC | Circuito | SPST-NO |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
