TTC-264

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TTC-264 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TTC-264 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TTC-264 |
|---|---|
| Fabricante | Tamura |
| Descripción | TRANSF TELE 600/470 OHM 100MADC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.982 | $1.505 | $1.465 | $1.347 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.267 | $1.228 | $1.188 | $1.149 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | TTC-264 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANSF TELE 600/470 OHM 100MADC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 27783 pcs | Ficha de datos | TTC-264 |
| Categoría | Transformadores | Peso | - |
| Voltaje - Aislamiento | 1500VRMS @ 1 Minute | Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | 1:1 |
| Tipo de transformador | Data/Voice Coupling | Estilo de terminación | PC Pin |
| Tamaño / Medidas | 0.945" L x 0.906" W (24.00mm x 23.00mm) | Serie | TTC |
| Pérdida de retorno | - | Nivel de potencia | -20dB ~ 4dB |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | MT4123 TM105 TM105(BOX) TM105(BULK) TTC264 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pérdida de inserción | 2.5dB Max @ 1kHz |
| Impedancia - Secundaria (Ohms) | 470 | Impedancia - Primario (Ohms) | 600 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.472" (12.00mm) | Frecuencia (Max) | ±1dB ~ ±4dB |
| Rango de frecuencia | 300Hz ~ 3.5kHz | Resistencia CC (DCR) - Secundaria | 120 Ohm |
| Resistencia CC (DCR) - Primaria | 108 Ohm | aprobaciones | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

