TTC-2012

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TTC-2012 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TTC-2012 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TTC-2012 |
|---|---|
| Fabricante | Tamura |
| Descripción | TRANSF HOME RUN BANDPASS FILTER |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | TTC-2012 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANSF HOME RUN BANDPASS FILTER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5694 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Transformadores | Voltaje - Aislamiento | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | - | Tipo de transformador | - |
| Estilo de terminación | - | Tamaño / Medidas | - |
| Serie | TTC | Pérdida de retorno | -12dB Min @ 6-9MHz |
| Nivel de potencia | - | embalaje | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Pérdida de inserción | -3.5dB Max @ 6-9MHz | Impedancia - Secundaria (Ohms) | - |
| Impedancia - Primario (Ohms) | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frecuencia (Max) | - | Rango de frecuencia | - |
| Resistencia CC (DCR) - Secundaria | - | Resistencia CC (DCR) - Primaria | - |
| aprobaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
TTC-150S280DT - Fabricantes:
Thomas Research Products - Descripción:
LED DRIVER CC AC/DC 27-54V 2.8A - En stock:
4348
- Parte#:
TTC-143-LB - Fabricantes:
Tamura - Descripción:
MODEM TRANSFORMERS - En stock:
20298
