LDFPVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LDFPVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LDFPVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LDFPVR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6DFN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.121 | $0.113 | $0.108 | $0.104 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LDFPVR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6DFN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 213827 pcs | Ficha de datos | LDF |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Caída de tensión (máx.) | 0.5V @ 1A |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 0.8V | Salida de voltaje - (Max) | 12V |
| Tensión - Entrada (Max) | 16V | Paquete del dispositivo | 6-DFN (2x2) |
| Serie | - | Características de protección | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 6-VDFN Exposed Pad |
| PSRR | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 100kHz) | Tipo de salida | Adjustable |
| Configuración de salida | Positive | Otros nombres | 497-14672-2 LDFPVR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Cantidad de reguladores | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 40 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 12 V 1A 6-DFN (2x2) | Actual - Quiescente (Iq) | 800µA |
| Corriente - Salida | 1A | Funciones de control | Enable, Power Good |
| Número de pieza base | LDFP |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MTSW-119-08-F-S-260 - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - En stock:
73402
- Parte#:
GW PSLRS1.EC-KULQ-5U8X-1-150-R18 - Fabricantes:
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. - Descripción:
LED DURIS S 5 SMD - En stock:
5232
