LDFMPVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LDFMPVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LDFMPVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LDFMPVR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 500MA 6DFN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.198 | $0.188 | $0.181 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LDFMPVR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 500MA 6DFN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 118289 pcs | Ficha de datos | LDFM(50) |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Caída de tensión (máx.) | 0.3V @ 500mA |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 0.8V | Salida de voltaje - (Max) | 12V |
| Tensión - Entrada (Max) | 16V | Paquete del dispositivo | 6-DFN (2x2) |
| Serie | - | Características de protección | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 6-VDFN Exposed Pad |
| PSRR | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) | Tipo de salida | Adjustable |
| Configuración de salida | Positive | Otros nombres | 497-15593-2 LDFMPVR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Cantidad de reguladores | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 40 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 12 V 500mA 6-DFN (2x2) | Actual - Quiescente (Iq) | 800µA |
| Corriente - Salida | 500mA | Funciones de control | Enable, Power Good |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RIRGBVAR-W1071-S - Fabricantes:
Schurter - Descripción:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - En stock:
5752
