PLM2S-D0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLM2S-D0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLM2S-D0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PLM2S-D0 |
|---|---|
| Fabricante | Panduit |
| Descripción | MARKER TIE WRAP STD WR BLK 7.4" |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PLM2S-D0 | Fabricante | Panduit |
|---|---|---|---|
| Descripción | MARKER TIE WRAP STD WR BLK 7.4" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 123260 pcs | Ficha de datos | Cable Ties Selection GuidePLM2S, PLM4S Drawing |
| Categoría | Cables, cables de gestión | Tipo de cable / Cable Tie | Marker Strap/Flag Tie |
| Anchura | 0.185" (4.70mm) | Resistencia a la tracción | 50 lbs (22.68 kg) |
| Serie | PAN-TY® PLM | embalaje | 500 per Pkg |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Longitud - Aproximada | 7.50" | Longitud - Actual | 0.617' (187.96mm, 7.40") |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Weather Resistant, Write-On Area |
| Descripción detallada | Marker Strap/Flag Tie Black 1.75" (44.45mm) 0.185" (4.70mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.617' (187.96mm, 7.40") | Color | Black |
| Diámetro del haz | 1.75" (44.45mm) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
