PLM2M-M0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLM2M-M0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLM2M-M0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PLM2M-M0 |
|---|---|
| Fabricante | Panduit |
| Descripción | MARKER TIE WRAP MIN WR BLK 8" |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.121 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PLM2M-M0 | Fabricante | Panduit |
|---|---|---|---|
| Descripción | MARKER TIE WRAP MIN WR BLK 8" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 182785 pcs | Ficha de datos | Cable Ties Selection GuidePLM1M, 2M Drawing |
| Categoría | Cables, cables de gestión | Tipo de cable / Cable Tie | Marker Strap/Flag Tie |
| Anchura | 0.098" (2.50mm) | Resistencia a la tracción | 18 lbs (8.16 kg) |
| Serie | PAN-TY® PLM | embalaje | 1000 per Pkg |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Longitud - Aproximada | 8.00" | Longitud - Actual | 0.667' (203.20mm, 8.00") |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Weather Resistant, Write-On Area |
| Descripción detallada | Marker Strap/Flag Tie Black 2.00" (50.80mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.667' (203.20mm, 8.00") | Color | Black |
| Diámetro del haz | 2.00" (50.80mm) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
