LN840RPX

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LN840RPX con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LN840RPX con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LN840RPX |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | LED ORANGE FLAT TOP T/H |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.086 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LN840RPX | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED ORANGE FLAT TOP T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 218464 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | 630nm |
| Longitud de onda - dominante | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V |
| Ángulo de visión | - | Paquete del dispositivo | Round Type |
| Tamaño / Medidas | - | Serie | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial |
| Otros nombres | P561 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de Intensidad lumínica | 4.5mcd |
| Transparencia de la lente | - | Estilo / tamaño de lente | Round with Flat Top, 4.40mm |
| color de la lente | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 5.20mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Orange LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard | Color | Orange |
| Número de pieza base | LN*40 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
