LN840RCP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LN840RCP con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LN840RCP con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LN840RCP |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | LED ORANGE CLEAR FLAT TOP T/H |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LN840RCP | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED ORANGE CLEAR FLAT TOP T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5771 pcs | Ficha de datos | LN440(Y)CP, 840(R)CP |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | 630nm |
| Longitud de onda - dominante | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V |
| Ángulo de visión | - | Paquete del dispositivo | Flat Top LED |
| Tamaño / Medidas | - | Serie | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial |
| Otros nombres | LN840CP P434 |
Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de Intensidad lumínica | 6mcd |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | Round with Flat Top, 4.40mm |
| color de la lente | Red | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura (Max) | 5.20mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Orange LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard | Color | Orange |
| Número de pieza base | LN*40 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
