AM2XL2X2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AM2XL2X2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AM2XL2X2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | AM2XL2X2 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | BATTERY PK 6.0V C SIZE ALKALINE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | AM2XL2X2 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | BATTERY PK 6.0V C SIZE ALKALINE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| cantidad disponible | 5867 pcs | Ficha de datos | AM-xPI, 6AM-6PI Datasheet |
| Categoría | Productos de la batería | Peso | 280.32g |
| Tensión - Calificación | 6V | Estilo de terminación | Solder Tab |
| Estructura | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | Tamaño / Medidas | 2.06" L x 1.03" W x 3.94" H (52.3mm x 26.2mm x 100.0mm) |
| Serie | AM | Recargar habilidad | No |
| Otros nombres | P106-L022 | Número de células | 4 |
| Nota | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Descripción detallada | C 6V Alkaline Battery Pack | Capacidad | - |
| Química de la batería | Alkaline | Tamaño de la batería de la célula | C |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
