AM2XF9

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AM2XF9 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AM2XF9 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | AM2XF9 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | BATTERY PK 13.5V C SIZE ALKALINE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | AM2XF9 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | BATTERY PK 13.5V C SIZE ALKALINE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| cantidad disponible | 5208 pcs | Ficha de datos | AM-xPI, 6AM-6PI Datasheet |
| Categoría | Productos de la batería | Peso | 635g |
| Tensión - Calificación | 13.5V | Estilo de terminación | Solder Tab |
| Estructura | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | Tamaño / Medidas | 9.28" L x 1.03" W x 1.97" H (235.8mm x 26.2mm x 50.0mm) |
| Serie | AM | Recargar habilidad | No |
| Otros nombres | P106-F091 | Número de células | 9 |
| Nota | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Descripción detallada | C 13.5V Alkaline Battery Pack | Capacidad | - |
| Química de la batería | Alkaline | Tamaño de la batería de la célula | C |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
