10SVPA150MAA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10SVPA150MAA con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10SVPA150MAA con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 10SVPA150MAA |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.207 | $0.194 | $0.187 | $0.18 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 10SVPA150MAA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 106973 pcs | Ficha de datos | SVPA |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 10V |
| Tipo | Polymer | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | OS-CON™, SVPA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 138mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.76A @ 100kHz | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Otros nombres | P122169TR | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 30 mOhm |
| Descripción detallada | 150µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 150µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
10SVPC120M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD - En stock:
234970
- Parte#:
10SVPC270M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 270UF 20% 10V SMD - En stock:
95608
- Parte#:
10SVPA68MAA - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD - En stock:
93078
- Parte#:
10SVPC68MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD - En stock:
71394
- Parte#:
10SVPC330M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
62169
- Parte#:
10SVP330MX - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
82832
- Parte#:
10SVPC120MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD - En stock:
68344
- Parte#:
10SVPA330M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
108944
