10SVP6R8M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10SVP6R8M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10SVP6R8M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 10SVP6R8M |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 10V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2000 pcs | 4000 pcs | 10000 pcs | 14000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.132 | $0.125 | $0.121 | $0.119 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 10SVP6R8M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 10V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 185611 pcs | Ficha de datos | 10SVP6R8M View All Specifications |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 10V |
| Tipo | Polymer | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | OS-CON™, SVP | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 33.5mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 670mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Otros nombres | 10SVP6R8M-ND P123674TR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 240 mOhm |
| Descripción detallada | 6.8µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 240 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 6.8µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
10SVP330MX - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
82832
- Parte#:
10SVPC120M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD - En stock:
234970
- Parte#:
10SVPA330M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
108944
- Parte#:
10SVPC68MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD - En stock:
71394
- Parte#:
10SVPC120MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD - En stock:
68344
- Parte#:
10SVPA150MAA - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD - En stock:
106973
- Parte#:
10SVPC330M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD - En stock:
62169
- Parte#:
10SVPA68MAA - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD - En stock:
93078
- Parte#:
10SVP150MX - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD - En stock:
86003
- Parte#:
10SVPC270M - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 270UF 20% 10V SMD - En stock:
95608
