PT6913A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PT6913A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PT6913A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PT6913A |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | DC DC CONVERTER -1.5V 6A |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | PT6913A | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER -1.5V 6A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4333 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | -1.5V |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V | Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module | Tamaño / Medidas | 2.58" L x 1.19" W x 0.50" H (65.5mm x 30.2mm x 12.7mm) |
| Serie | Excalibur™ PT6910 | embalaje | Tray |
| Paquete / Cubierta | 23-SIP Module | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | - | Eficiencia | 65% |
| Descripción detallada | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -1.5V 6A 4.5V - 5.5V Input | Corriente - Salida (Max) | 6A |
| Número de pieza base | PT6913 | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

