PT6912C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PT6912C con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PT6912C con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PT6912C |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | DC DC CONVERTER -5.2V 3.5A |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | PT6912C | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER -5.2V 3.5A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4275 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | -5.2V |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V | Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module | Tamaño / Medidas | 2.58" L x 1.19" W x 0.50" H (65.5mm x 30.2mm x 12.7mm) |
| Serie | Excalibur™ PT6910 | embalaje | Tray |
| Paquete / Cubierta | 23-SMD Module | Otros nombres | 296-32698 PT6912C-ND |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Eficiencia | 77% | Descripción detallada | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -5.2V 3.5A 4.5V - 5.5V Input |
| Corriente - Salida (Max) | 3.5A | Número de pieza base | PT6912 |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

