FIT0259

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0259 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0259 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | FIT0259 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | SOLENOID PUSH 7V |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.714 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | FIT0259 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | SOLENOID PUSH 7V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2556 pcs | Ficha de datos | Dash4™ Datasheet |
| Categoría | Motores, solenoides, tableros de conductor/módulos | Peso | 0.022 lb (9.98g) |
| Tensión - Calificación | 7VDC | Tipo | Open Frame (Push) |
| Estilo de terminación | Pin Header | Tecnología | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Longitud de la carrera | 0.230" (5.80mm) | Tamaño / Medidas | 2.690" L x 0.950" W x 0.110" H (68.33mm x 24.13mm x 2.80mm) |
| Detalle del eje | - | Serie | Dash4™ |
| Otros nombres | 1738-1115 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ciclo de trabajo | - |
| Diámetro - Eje | - | Descripción detallada | Duty Solenoid Open Frame (Push) Type 0.230" (5.80mm) Stroke 7VDC Chassis Mount |
| Resistencia de CC (DCR) | 3.2 Ohm Max | Rosca de buje | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
