FIT0258

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0258 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0258 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | FIT0258 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | SOLENOID ROTARY 4.5-6V |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.377 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | FIT0258 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | SOLENOID ROTARY 4.5-6V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7361 pcs | Ficha de datos | NM70R Pinouts (FIT0258)FIT0258 |
| Categoría | Motores, solenoides, tableros de conductor/módulos | Peso | 0.011 lb (4.99g) |
| Tensión - Calificación | 4.5 ~ 6VDC | Tipo | Closed Frame (Rotary) |
| Estilo de terminación | Solder | Tecnología | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Longitud de la carrera | 60° | Tamaño / Medidas | 1.969" L x 0.591" W x 0.394" H (50.00mm x 15.00mm x 10.00mm) |
| Detalle del eje | Round | Serie | NanoMuscle |
| Otros nombres | 1738-1112 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ciclo de trabajo | - |
| Diámetro - Eje | - | Descripción detallada | Duty Solenoid Closed Frame (Rotary) Type 60° Stroke 4.5 ~ 6VDC Chassis Mount |
| Resistencia de CC (DCR) | - | Rosca de buje | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
