TUHS10F15

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TUHS10F15 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TUHS10F15 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TUHS10F15 |
|---|---|
| Fabricante | Cosel |
| Descripción | AC/DC CONVERTER 15V 10W |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.314 | $8.069 | $7.825 | $7.58 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $7.336 | $7.091 | $6.847 | $6.724 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | TUHS10F15 | Fabricante | Cosel |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 15V 10W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4864 pcs | Ficha de datos | TUHS Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 15V | Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 1.30" L x 0.86" W x 0.59" H (33.0mm x 21.8mm x 15.0mm) |
| Serie | TUH | Potencia (W) | 10W |
| Paquete / Cubierta | 6-DIP Module | Otros nombres | 1776-2012 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Regulación de carga | 120mV |
| Regulación de línea | 60mV | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | DC Input Capable, Universal Input | Eficiencia | 85% |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 670mA 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input | Corriente - Salida (Max) | 670mA |
| aprobaciones | CE, cURus | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
P53-1280/22 - Fabricantes:
Daburn - Descripción:
AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT - En stock:
472
- Parte#:
PFE1000F-28 - Fabricantes:
TDK-Lambda Americas, Inc. - Descripción:
AC/DC CONVERTER 28V 36A 1000W - En stock:
4785
