DSR75PS48

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DSR75PS48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DSR75PS48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DSR75PS48 |
|---|---|
| Fabricante | XP Power |
| Descripción | AC-DC DIN RAIL POWER SUPPLY 75W, |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.992 | $24.242 | $23.493 | $22.493 | $20.993 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DSR75PS48 | Fabricante | XP Power |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC-DC DIN RAIL POWER SUPPLY 75W, | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1548 pcs | Ficha de datos | DSR75 Series Datasheet~ |
| Categoría | Fuentes de alimentación-externo/interno (fuera de | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 48V | Voltaje - Aislamiento | 3kV |
| Tensión - Entrada | 85 ~ 264VAC | Tipo | Enclosed |
| Tamaño / Medidas | 4.47" L x 1.26" W x 4.88" H (113.5mm x 32.0mm x 124.0mm) | Serie | DSR75 |
| Potencia (W) | 77W | Otros nombres | 1470-4681 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | DIN Rail | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Carga mínima requerida | No | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Adjustable Output, Universal Input |
| Eficiencia | 91% | Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 1.6A 85 ~ 264VAC Input |
| Corriente - Salida (Max) | 1.6A | aprobaciones | CB, CE, cURus, cULus, TUV |
| aplicaciones | Hazardous Locations, ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
FMP100FTE52-9R1 - Fabricantes:
Yageo - Descripción:
RES MF 1W 1% AXIAL - En stock:
1575907
