3FD-512

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3FD-512 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3FD-512 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 3FD-512 |
|---|---|
| Fabricante | Tamura |
| Descripción | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.554 | $3.363 | $3.104 | $3.00 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.918 | $2.876 | $2.845 | $2.793 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 3FD-512 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 13505 pcs | Ficha de datos | 3FD-5XX Series |
| Categoría | Transformadores | Peso | - |
| Tensión - Secundaria (carga completa) | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Tensión - Primaria | 115V, 230V |
| Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | Tipo | Laminated Core |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 48.50mm L x 41.52mm W |
| Serie | 3FD-5xx | Devanado secundario (s) | Dual |
| Devanado primario (s) | Dual | Potencia - Max | 12 VA |
| Otros nombres | 3FD512 MT2104 PSD5-12 PSD5-12(BOX) PSD5-12(BULK) |
Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 38.00mm |
| Corriente - Salida (Max) | Parallel 2A, Series 1A | centro de golpecito | No |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
