3FD-212

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3FD-212 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3FD-212 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 3FD-212 |
|---|---|
| Fabricante | Tamura |
| Descripción | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 80 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.881 | $1.43 | $1.392 | $1.279 | ||
| 160 pcs | 320 pcs | 560 pcs | 1040 pcs | ||
| $1.204 | $1.166 | $1.129 | $1.091 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 3FD-212 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 27680 pcs | Ficha de datos | 3FD-2XX Series |
| Categoría | Transformadores | Peso | - |
| Tensión - Secundaria (carga completa) | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Tensión - Primaria | 115V, 230V |
| Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | Tipo | Laminated Core |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 35.56mm L x 31.00mm W |
| Serie | 3FD-2xx | Devanado secundario (s) | Dual |
| Devanado primario (s) | Dual | Potencia - Max | 1.1 VA |
| Otros nombres | 3FD212 MT2101 PSD2-12 PSD2-12(BOX) PSD2-12(BULK) |
Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 38.00mm |
| Corriente - Salida (Max) | Parallel 180mA, Series 90mA | centro de golpecito | No |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
