HM53-001R8VLF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre HM53-001R8VLF con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre HM53-001R8VLF con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | HM53-001R8VLF |
|---|---|
| Fabricante | TT Electronics |
| Descripción | FIXED IND 1.8UH 15A 3.5 MOHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | HM53-001R8VLF | Fabricante | TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.8UH 15A 3.5 MOHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6041 pcs | Ficha de datos | HM53 Model |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Toroidal |
| Tolerancia | ±20% | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.906" Dia x 0.551" W (23.00mm x 14.00mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | HM53 | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 1.8µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 1.8µH Unshielded Toroidal Inductor 15A 3.5 mOhm Max Radial | Resistencia de CC (DCR) | 3.5 mOhm Max |
| Valoración actual | 15A | Corriente - Saturación | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DW-31-14-F-D-1090 - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025" BOARD SPACERS - En stock:
17085
