TSM170N06CP ROG
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TSM170N06CP ROG con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TSM170N06CP ROG con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TSM170N06CP ROG |
|---|---|
| Fabricante | TSC (Taiwan Semiconductor) |
| Descripción | MOSFET N-CHANNEL 60V 38A TO252 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.261 | $0.229 | $0.177 | $0.131 | $0.105 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | TSM170N06CP ROG | Fabricante | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Descripción | MOSFET N-CHANNEL 60V 38A TO252 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 208678 pcs | Ficha de datos | TSM170N06 |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | VGS (th) (Max) @Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V | Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) |
| Paquete del dispositivo | TO-252, (D-Pak) | Serie | - |
| RDS (Max) @Id, Vgs | 17 mOhm @ 20A, 10V | La disipación de energía (máximo) | 46W (Tc) |
| embalaje | Original-Reel® | Paquete / Cubierta | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Otros nombres | TSM170N06CP ROGDKR TSM170N06CP ROGDKR-ND TSM170N06CPROGDKR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 32 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 900pF @ 25V | Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 28.5nC @ 10V |
| Tipo FET | N-Channel | Característica de FET | - |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 60V |
| Descripción detallada | N-Channel 60V 38A (Tc) 46W (Tc) Surface Mount TO-252, (D-Pak) | Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 38A (Tc) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
NCR200KR-73-3K9 - Fabricantes:
Yageo - Descripción:
RES 3.9K OHM 2W 10% AXIAL - En stock:
4285
