TMP 15215

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TMP 15215 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TMP 15215 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TMP 15215 |
|---|---|
| Fabricante | TRACO Power |
| Descripción | PRODUCT TYPE: AC/DC; PACKAGE STY |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $13.735 | $12.683 | $12.287 | $11.891 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $11.494 | $11.098 | $9.513 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | TMP 15215 | Fabricante | TRACO Power |
|---|---|---|---|
| Descripción | PRODUCT TYPE: AC/DC; PACKAGE STY | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4162 pcs | Ficha de datos | TMP(M) Series, 4 to 60 Watt Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | -15V |
| Salida de voltaje - 1 | 15V | Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 2.91" L x 2.13" W x 0.77" H (74.0mm x 54.0mm x 19.5mm) |
| Serie | TMP | Potencia (W) | 15W |
| Paquete / Cubierta | 7-DIP Module, 5 Leads | Otros nombres | 1951-1165 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Número de salidas | 2 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Regulación de carga | ±1% |
| Regulación de línea | 1%, 3% | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | DC Input Capable, Universal Input | Eficiencia | 79% |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V -15V 500mA, 500mA 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input | Corriente - Salida (Max) | 500mA, 500mA |
| aprobaciones | CB, CE, cULus, cURus | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
500SDAB32M7680ACF - Fabricantes:
Energy Micro (Silicon Labs) - Descripción:
SILICON OSC; SINGLE-ENDED; 0.9-2 - En stock:
64800
