XMUY18C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XMUY18C con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XMUY18C con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | XMUY18C |
|---|---|
| Fabricante | SunLED |
| Descripción | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" YLW CC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | XMUY18C | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" YLW CC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5607 pcs | Ficha de datos | XMUY18C |
| Categoría | Optoelectrónica | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.95V |
| Tamaño / Medidas | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Serie | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de Intensidad lumínica | 2mcd |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Conexión interna | Common Anode Row, Common Cathode Column |
| Interfaz | - | Descripción detallada | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Yellow 1.95V 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) |
| Configuración | 5 x 7 | Color | Yellow |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
8LT517Z26SA-LC - Fabricantes:
Souriau Connection Technology - Descripción:
CONN PLUG HSG FMALE 26POS INLINE - En stock:
1300
