XEUY2450M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XEUY2450M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XEUY2450M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | XEUY2450M |
|---|---|
| Fabricante | SunLED |
| Descripción | LIGHTBAR 19.05X3.81MM YLW WH DIF |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | XEUY2450M | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descripción | LIGHTBAR 19.05X3.81MM YLW WH DIF | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5354 pcs | Ficha de datos | XEUY2450M |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | 590nm |
| Voltaje | 2.1V | Ángulo de visión | - |
| Serie | - | Otros nombres | Q11592570 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 12mcd | Tipo de lente | Diffused, White |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 19.05mm x 3.81mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Yellow Diffused, White 2.1V 140mA Rectangle with Flat Top, 19.05mm x 3.81mm Through Hole | Corriente | 140mA |
| Configuración | Bar - Single, DIP | Color | Yellow |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
XEURMG2965M - Fabricantes:
SunLED - Descripción:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - En stock:
4399
- Parte#:
XEURMG2350M - Fabricantes:
SunLED - Descripción:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - En stock:
4659
- Parte#:
XEURMG2885M - Fabricantes:
SunLED - Descripción:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - En stock:
4010
