XEMRC100M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XEMRC100M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XEMRC100M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | XEMRC100M |
|---|---|
| Fabricante | SunLED |
| Descripción | LIGHTBAR 8.89MM SQ RED WHT DIFF |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | XEMRC100M | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descripción | LIGHTBAR 8.89MM SQ RED WHT DIFF | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4167 pcs | Ficha de datos | XEMRC100M |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | 655nm |
| Voltaje | 1.85V | Ángulo de visión | - |
| Serie | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de Intensidad lumínica | 64mcd |
| Tipo de lente | Diffused, White | Estilo / tamaño de lente | Square with Flat Top, 8.89mm |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, White 1.85V 155mA Square with Flat Top, 8.89mm Through Hole |
| Corriente | 155mA | Configuración | Bar - Single, DIP |
| Color | Red |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
