WW10JT5K00

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre WW10JT5K00 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre WW10JT5K00 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | WW10JT5K00 |
|---|---|
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
| Descripción | RES 5K OHM 10W 5% AXIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.271 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | WW10JT5K00 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 5K OHM 10W 5% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 76108 pcs | Ficha de datos | Resistor Packaging SpecWW, MWW, NWW, WWS Series |
| Categoría | Resistencias | Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C | Paquete del dispositivo | Axial |
| Tamaño / Medidas | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) | Serie | WW |
| Paso de banda Ripple (Db) | 5 kOhms | Potencia (W) | 10W |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 350°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Moisture Resistant | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 5 kOhms ±5% 10W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Composición | Wirewound |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MTLW-110-09-G-S-528 - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - En stock:
38803
