SEN-10530

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SEN-10530 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SEN-10530 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SEN-10530 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | EVAL BOARD FOR HMC5883L |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SEN-10530 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL BOARD FOR HMC5883L | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4473 pcs | Ficha de datos | HMC5883L Breakout Quickstart GuideHMC5883L Datasheet |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Suministro de voltaje | 2.16 V ~ 3.6 V |
| Circuito integrado utilizado / pieza | HMC5883L | Contenido del paquete | Board(s) |
| Serie | - | Tipo de sensor | Magnetic, Digital Compass |
| Sensibilidad | - | Rango de detección | ±8 Gauss |
| Otros nombres | 1568-1031 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | I²C |
| Incrustado | - | Descripción detallada | HMC5883L - Magnetic, Digital Compass Sensor Evaluation Board |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
