DEV-13912

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-13912 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-13912 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DEV-13912 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | SPECTACLE DIRECTOR BOARD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.009 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DEV-13912 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | SPECTACLE DIRECTOR BOARD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 3547 pcs | Ficha de datos | Spectacle Users GuideDEV-13912 |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Tipo | MCU 32-Bit |
| Serie | SAM D | Plataforma | Spectacle |
| Sistema operativo | - | Tipo de montaje | Fixed |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Para uso con / Productos relacionados | ATSAMD21 | Descripción detallada | ATSAMD21 Spectacle SAM D MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0+ Embedded Evaluation Board |
| Procesador Core | ARM® Cortex®-M0+ | Contenido | Board(s) |
| Tipo de placa | Evaluation Platform |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
