DEV-13158

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-13158 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-13158 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DEV-13158 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | SPARKFUN LIPOWER SHIELD 13158 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DEV-13158 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | SPARKFUN LIPOWER SHIELD 13158 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4678 pcs | Ficha de datos | DEV-13158MAX17043,44MCP73831-32 |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Circuito integrado utilizado / pieza | MAX17043, MCP73831, TPS61200 |
| Tipo | Power Management | Serie | - |
| Plataforma | Arduino | Otros nombres | 13158 1568-1234 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Función | Battery Charger | Descripción detallada | MAX17043, MCP73831, TPS61200 Battery Charger Power Management Arduino Platform Evaluation Expansion Board |
| Contenido | Board(s) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
