DEV-10615

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-10615 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DEV-10615 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DEV-10615 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | PWM SHIELD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.273 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | DEV-10615 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | PWM SHIELD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5370 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Circuito integrado utilizado / pieza | TLC5940 |
| Tipo | Power Management | Serie | - |
| Plataforma | Arduino | Otros nombres | 1568-1190 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Pulse Width Modulator (PWM) |
| Descripción detallada | TLC5940 Pulse Width Modulator (PWM) Power Management Arduino Platform Evaluation Expansion Board | Contenido | Board(s) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
