COM-09935

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre COM-09935 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre COM-09935 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | COM-09935 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - RED |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.77 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | COM-09935 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - RED | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 47512 pcs | Ficha de datos | YSLB-102510R3-10 |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | 633nm |
| Voltaje | 2.1V | Ángulo de visión | - |
| Serie | - | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 9935 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Valoración de Intensidad lumínica | 55mcd | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Tipo de lente | - | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| Estado sin plomo | Lead free | Descripción detallada | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) 2.1V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| Corriente | 20mA | Configuración | Bar - 10 Wide, DIP |
| Color | Red (x 10) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
