BOB-09056

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre BOB-09056 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre BOB-09056 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | BOB-09056 |
|---|---|
| Fabricante | SparkFun |
| Descripción | ANALOG/DIGITAL MUX BREAKOUT |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.808 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | BOB-09056 | Fabricante | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Descripción | ANALOG/DIGITAL MUX BREAKOUT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 19592 pcs | Ficha de datos | BOB-09056 |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Circuito integrado utilizado / pieza | 74HC4067 |
| Tipo | Interface | Contenido del paquete | Board(s) |
| Serie | - | Atributos secundarios | - |
| Atributos primarios | 16-Channel | Otros nombres | 1568-1181 9056 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Analog and Digital Switch |
| Incrustado | - | Descripción detallada | 74HC4067 Analog and Digital Switch Interface Evaluation Board |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
