SIT9002AI-08H25ED

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT9002AI-08H25ED con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT9002AI-08H25ED con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SIT9002AI-08H25ED |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.054 | $8.995 | $6.879 | $6.349 | $4.445 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SIT9002AI-08H25ED | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8036 pcs | Ficha de datos | SIT9002 Datasheet |
| Categoría | Cristales, osciladores, resonadores | Suministro de voltaje | 2.5V |
| Tipo | XO (Standard) | Spread Spectrum ancho de banda | ±0.50%, Center Spread |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | SiT9002 |
| calificaciones | - | tipo programable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead |
| Salida | LVPECL | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.039" (1.00mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de Frecuencia (Total) | - |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Descripción detallada | XO (Standard) LVPECL 1MHz ~ 220MHz Programmable Oscillator 2.5V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 84mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 10µA |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de frecuencia disponibles | 1MHz ~ 220MHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

