SIT8008BIF2-25E

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT8008BIF2-25E con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT8008BIF2-25E con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SIT8008BIF2-25E |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.966 | $0.871 | $0.677 | $0.629 | $0.435 | |
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | ||
| $0.387 | $0.368 | $0.319 | $0.281 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SIT8008BIF2-25E | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 77829 pcs | Ficha de datos | Field Programmable Oscillator DatasheetSiT8008B Programmable Part Number GuideSiT8008B Datasheet |
| Categoría | Cristales, osciladores, resonadores | Suministro de voltaje | 2.5V |
| Tipo | XO (Standard) | Spread Spectrum ancho de banda | - |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT8008B |
| calificaciones | - | tipo programable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Salida | LVCMOS | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.031" (0.79mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de Frecuencia (Total) | ±20ppm |
| Estabilidad de frecuencia | - | Descripción detallada | XO (Standard) LVCMOS 1MHz ~ 110MHz Programmable Oscillator 2.5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 4.2mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 4.2mA |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de frecuencia disponibles | 1MHz ~ 110MHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
