SIT1602BCR3-18S

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT1602BCR3-18S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SIT1602BCR3-18S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SIT1602BCR3-18S |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descripción | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.822 | $0.742 | $0.577 | $0.536 | $0.371 | |
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | ||
| $0.33 | $0.313 | $0.272 | $0.239 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SIT1602BCR3-18S | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 85457 pcs | Ficha de datos | SiT1602B Programmable Part Number GuideSiT1602B |
| Categoría | Cristales, osciladores, resonadores | Suministro de voltaje | 1.8V |
| Tipo | XO (Standard) | Spread Spectrum ancho de banda | - |
| Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | SiT1602 |
| calificaciones | - | tipo programable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Salida | LVCMOS | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.031" (0.79mm) |
| Función | Standby (Power Down) | Estabilidad de Frecuencia (Total) | ±20ppm |
| Estabilidad de frecuencia | - | Descripción detallada | XO (Standard) LVCMOS 3.57MHz ~ 77.76MHz Programmable Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 4.1mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 1.3µA |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de frecuencia disponibles | 3.57MHz ~ 77.76MHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
ERA-2HRB2000P - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
RES SMD 0.25% 1/16W 0402 - En stock:
5793
