LQ050Y3DC01

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LQ050Y3DC01 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LQ050Y3DC01 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LQ050Y3DC01 |
|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics |
| Descripción | LCD TFT 5.0" 800X480 WVGA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LQ050Y3DC01 | Fabricante | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | LCD TFT 5.0" 800X480 WVGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4433 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Optoelectrónica | Área de visualización | 108.00mm W x 64.80mm H |
| Pantalla táctil | - | Serie | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | Parallel, 24-Bit (RGB) | Color de los gráficos | Red, Green, Blue (RGB) |
| Tamaño de punto | - | dot píxeles | 800 x 480 (WVGA) |
| Tamaño de punto | 0.14mm W x 0.14mm H | Tipo de visualización | TFT - Color |
| Modo de visualización | Transmissive | Tamaño de la diagonal de la pantalla | 5" (127.00mm) |
| Descripción detallada | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 5" (127.00mm) 800 x 480 (WVGA) | Iluminar desde el fondo | LED - White |
| Color de fondo | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
XPGWHT-H1-0000-00DE6 - Fabricantes:
Cree - Descripción:
LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD - En stock:
66735
