LQ035Q7DB03

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LQ035Q7DB03 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LQ035Q7DB03 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LQ035Q7DB03 |
|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics |
| Descripción | LCD TFT 3.5" 240X320 QVGA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LQ035Q7DB03 | Fabricante | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | LCD TFT 3.5" 240X320 QVGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4138 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Optoelectrónica | Área de visualización | 53.64mm W x 71.52mm H |
| Pantalla táctil | - | Serie | - |
| Otros nombres | 425-2481 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interfaz | Parallel, 18-Bit (RGB) |
| Color de los gráficos | Red, Green, Blue (RGB) | Tamaño de punto | - |
| dot píxeles | 240 x 320 | Tamaño de punto | 0.22mm W x 0.22mm H |
| Tipo de visualización | TFT - Color | Modo de visualización | Transmissive |
| Tamaño de la diagonal de la pantalla | 3.52" (89.41mm) | Descripción detallada | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.52" (89.41mm) 240 x 320 |
| Iluminar desde el fondo | LED - White | Color de fondo | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
