LH5116NA-10

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LH5116NA-10 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LH5116NA-10 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LH5116NA-10 |
|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics |
| Descripción | IC SRAM 16K PARALLEL 24SOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LH5116NA-10 | Fabricante | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC SRAM 16K PARALLEL 24SOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5880 pcs | Ficha de datos | LH5116NA-10 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | 100ns |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnología | SRAM |
| Paquete del dispositivo | 24-SOP | Serie | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 24-SOIC (0.339", 8.60mm Width) |
| Otros nombres | 425-1829-5 | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Tipo de memoria | Volatile | Tamaño de la memoria | 16Kb (2K x 8) |
| Interfaz de memoria | Parallel | Formato de memoria | SRAM |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descripción detallada | SRAM Memory IC 16Kb (2K x 8) Parallel 100ns 24-SOP |
| Tiempo de acceso | 100ns |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
