2040.0810

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2040.0810 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2040.0810 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 2040.0810 |
|---|---|
| Fabricante | Schurter |
| Descripción | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 2040.0810 | Fabricante | Schurter |
|---|---|---|---|
| Descripción | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4230 pcs | Ficha de datos | MSU 250 Datasheet |
| Categoría | Protección del circuito | Clasificación de voltaje - CA | 250V |
| Tamaño / Medidas | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Serie | MSU 250 |
| Tiempo de respuesta | Slow | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can, Vertical | Otros nombres | 2040.081 2040.081-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Derretimiento I²t | 0.8 |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de fusible | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Valoración actual | 315mA | Color | - |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 35A | aprobaciones | CCC, cURus, VDE |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

