TS922AIN

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TS922AIN con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TS922AIN con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TS922AIN |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.282 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | TS922AIN | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 84797 pcs | Ficha de datos | TS922(A) |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 2.7 V ~ 12 V |
| Voltaje - Offset de entrada | 900µV | Paquete del dispositivo | 8-DIP |
| Velocidad de subida | 1.3 V/µs | Serie | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipo de salida | Rail-to-Rail | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Número de circuitos | 2 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Producto ganancia-ancho | 4MHz | Descripción detallada | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-DIP |
| Suministro de corriente | 2mA | Corriente - Salida / Canal | 80mA |
| Corriente - polarización de entrada | 15nA | Número de pieza base | TS922 |
| Tipo amplificador | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
662397-1 - Fabricantes:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descripción:
CABLE ASSEMBLY - En stock:
428
