STBV45-AP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre STBV45-AP con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre STBV45-AP con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | STBV45-AP |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | TRANS NPN 400V 0.75A TO-92 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.069 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | STBV45-AP | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANS NPN 400V 0.75A TO-92 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 344311 pcs | Ficha de datos | STBV45 |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | Tensión - Colector-emisor (máx) | 400V |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 135mA, 400mA | Tipo de transistor | NPN |
| Paquete del dispositivo | TO-92AP | Serie | - |
| Potencia - Max | 950mW | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | Otros nombres | 497-12548-3 STBV45-AP-ND STBV45AP |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia - Transición | - | Descripción detallada | Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 750mA 950mW Through Hole TO-92AP |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 5 @ 400mA, 5V | Corriente - corte del colector (Max) | 250µA |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 750mA | Número de pieza base | STBV45 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
1812Y0160225JDT - Fabricantes:
Knowles Syfer - Descripción:
CAP CER 2.2UF 16V X7R 1812 - En stock:
29717
