ST1S03APUR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ST1S03APUR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ST1S03APUR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ST1S03APUR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC REG BUCK ADJ 1.5A DFN6D |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.299 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ST1S03APUR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG BUCK ADJ 1.5A DFN6D | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 76496 pcs | Ficha de datos | ST1S03A |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 0.8V |
| Salida de voltaje - (Max) | 4.79V | Tensión - Entrada (Min) | 3V |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | topología | Buck |
| rectificador síncrono | No | Paquete del dispositivo | 6-DFN (3x3) |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-VDFN Exposed Pad | Tipo de salida | Adjustable |
| Configuración de salida | Positive | Otros nombres | 497-6902-2 ST1S03APUR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C (TJ) | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | 1.5MHz | Descripción detallada | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.5A 6-VDFN Exposed Pad |
| Corriente - Salida | 1.5A | Número de pieza base | ST1S03A |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
