M74HC266B1R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M74HC266B1R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M74HC266B1R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M74HC266B1R |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC GATE XNOR 4CH 2IN OD 14DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.109 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M74HC266B1R | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC GATE XNOR 4CH 2IN OD 14DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 191191 pcs | Ficha de datos | M74HC266 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2 V ~ 6 V |
| Paquete del dispositivo | 14-DIP | Serie | 74HC |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 14-DIP (0.279", 7.10mm) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de entradas | 2 |
| Número de circuitos | 4 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Max retraso de propagación @ V, máx CL | 15ns @ 6V, 50pF |
| Tipo de lógica | XNOR (Exclusive NOR) | Lógica - Bajo | 0.5 V ~ 1.8 V |
| Lógica - Alto | 1.5 V ~ 4.2 V | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Open Drain | Descripción detallada | XNOR (Exclusive NOR) IC 4 Channel Open Drain 14-DIP |
| Corriente - Reposo (Máx) | 1µA | Actual - salida alta, bajo | -, 5.2mA |
| Número de pieza base | 74HC266 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SSW-143-24-FM-Q - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025 SOCKET STRIPS - En stock:
9496
