CS70P

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CS70P con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CS70P con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CS70P |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC OPAMP CURR 700KHZ 8TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.775 | $0.697 | $0.561 | $0.461 | $0.382 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | CS70P | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC OPAMP CURR 700KHZ 8TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 103319 pcs | Ficha de datos | CS70 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Voltaje - Offset de entrada | 500µV | Paquete del dispositivo | 8-TSSOP |
| Velocidad de subida | 0.6 V/µs | Serie | - |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | - | Otros nombres | 497-14596-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 38 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-TSSOP | Suministro de corriente | 200µA |
| Corriente - Salida / Canal | 26mA | Corriente - polarización de entrada | 10µA |
| Número de pieza base | CS70P | Tipo amplificador | Current Sense |
| Ancho de banda de -3 dB | 700kHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
