74LVXU04TTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 74LVXU04TTR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 74LVXU04TTR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 74LVXU04TTR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.266 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 74LVXU04TTR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 77720 pcs | Ficha de datos | 74LVXU04 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2 V ~ 3.6 V |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | Serie | 74LVX |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Otros nombres | 497-5880-1 | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de entradas | 6 | Número de circuitos | 6 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max retraso de propagación @ V, máx CL | 11.4ns @ 3.3V, 50pF | Tipo de lógica | Inverter |
| Lógica - Bajo | 0.3V | Lógica - Alto | 1.7V |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Inverter IC 6 Channel 14-TSSOP | Corriente - Reposo (Máx) | 2µA |
| Actual - salida alta, bajo | 4mA, 4mA | Número de pieza base | 74LVXU04 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
HDWM-05-59-L-D-468-SM - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.050" BOARD SPACERS - En stock:
43766
