74AC00MTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 74AC00MTR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 74AC00MTR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 74AC00MTR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Descripción | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SO |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.067 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 74AC00MTR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 293085 pcs | Ficha de datos | 74AC00 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2 V ~ 6 V |
| Paquete del dispositivo | 14-SO | Serie | 74AC |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Otros nombres | 497-7068-2 74AC00MTR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de entradas | 2 | Número de circuitos | 4 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max retraso de propagación @ V, máx CL | 8ns @ 5V, 50pF | Tipo de lógica | NAND Gate |
| Lógica - Bajo | 0.9 V ~ 1.65 V | Lógica - Alto | 2.1 V ~ 3.85 V |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | NAND Gate IC 4 Channel 14-SO | Corriente - Reposo (Máx) | 2µA |
| Actual - salida alta, bajo | 24mA, 24mA | Número de pieza base | 74AC00 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
V375A28T600BG - Fabricantes:
Vicor - Descripción:
DC DC CONVERTER 28V 600W - En stock:
270
