450LXW56MEFR12.5X30

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 450LXW56MEFR12.5X30 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 450LXW56MEFR12.5X30 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 450LXW56MEFR12.5X30 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM 56UF 20% 450V THRUHOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.999 | $0.807 | $0.616 | $0.469 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.411 | $0.396 | $0.381 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 450LXW56MEFR12.5X30 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 56UF 20% 450V THRUHOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 78808 pcs | Ficha de datos | LXW Series |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 450V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) | Serie | LXW |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 490mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.078A @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 1189-4258 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Altura - Asiento (Máx) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 56µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 56µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
831-43-046-30-001000 - Fabricantes:
Mill-Max - Descripción:
CONN SKT SNG GW - En stock:
4874
